Duodecim pollices Sapphire Wafer C-Plane SSP/DSP
Diagramma Detaliatum
Introductio Sapphiri
Lamella sapphirina est materia substrati monocrystallina ex oxido aluminii synthetico (Al₂O₃) puritatis altae facta. Magni crystalli sapphirini methodis provectis, ut Kyropoulos (KY) vel Methodo Permutationis Caloris (HEM), crescunt, deinde per sectionem, orientationem, trituram, et polituram accuratam tractantur. Ob proprietates physicas, opticas et chemicas exceptionales, lamella sapphirina munus irreparabile agit in campis semiconductorum, optoelectronicorum, et electronicorum usoris summae qualitatis.
Methodi Syntheticae Sapphiri Communis
| Methodus | Principium | Commoda | Applicationes Principales |
|---|---|---|---|
| Methodus Verneuiliana(Fusio Flammae) | Pulvis Al₂O₃ altae puritatis in flamma oxyhydrogena liquefacitur, guttae stratis stratis in semine solidificantur. | Pretium vile, efficacia alta, processus relative simplex | Sapphiri gemmae qualitatis, materiae opticae primaevae |
| Methodus Czochralskiana (CZ) | Al₂O₃ in crucibulo liquefactum est, et crystallum seminale lente sursum trahitur ut crystallus crescat. | Crystallos relative magnos cum bona integritate producit. | Crystalli laserici, fenestrae opticae |
| Methodus Kyropoulos (KY) | Refrigeratio lenta et moderata permittit crystallum paulatim intra crucibulum crescere. | Capax crystallos magnae magnitudinis, parvae tensionis (decenas chiliogrammatum vel plura) crescere | Substrata LED, tegumenta telephonorum gestabilium, partes opticae |
| Methodus HEM(Permutatio Caloris) | Refrigeratio a summo crucis incipit, crystalli a semine deorsum crescunt. | Crystallos magnos (usque ad centena chiliogrammata) qualitate uniformi producit. | Fenestrae opticae amplae, aerospatiales, optica militaria |
Orientatio Crystallina
| Orientatio / Planum | Index Millerianus | Characteres | Applicationes Principales |
|---|---|---|---|
| Planum C | (0001) | Perpendiculariter ad axem c, superficie polari, atomi uniformiter dispositi | LED, dioda laserica, substrata epitaxialia GaN (latissime adhibita) |
| Planum A | (XI-XX) | Parallela axi c, superficies non polaris, effectus polarizationis vitat. | Epitaxia GaN non polaris, instrumenta optoelectronica |
| Planum M | (10-10) | Parallela axi c, non polaris, alta symmetria | Epitaxia GaN altae efficaciae, instrumenta optoelectronica |
| Planum R | (1-102) | Ad axem c inclinatum, proprietates opticae excellentes | Fenestrae opticae, detectores infrarubri, partes lasericae |
Specificatio Lamellae Sapphirae (Adaptabilis)
| Res | Lamellae Sapphirinae 430μm, plani C unius pollicis (0001) | |
| Materiae Crystallinae | 99,999%, Altae Puritatis, Monocrystallinum Al₂O₃ | |
| Gradus | Primus, Epi-Paratus | |
| Orientatio Superficiei | Planum C(0001) | |
| Planum C aberrans ab axe M 0.2 +/- 0.1° | ||
| Diameter | 25.4 mm +/- 0.1 mm | |
| Crassitudo | 430 μm +/- 25 μm | |
| Latus Unius Politum | Superficies anterior | Epi-politum, Ra < 0.2 nm (per AFM) |
| (SSP) | Superficies posterior | Subtiliter tritum, Ra = 0.8 μm ad 1.2 μm |
| Utrinque Politum | Superficies anterior | Epi-politum, Ra < 0.2 nm (per AFM) |
| (DSP) | Superficies posterior | Epi-politum, Ra < 0.2 nm (per AFM) |
| TTV | < 5 μm | |
| ARCUUS | < 5 μm | |
| STAPTUM | < 5 μm | |
| Purgatio / Involucrum | Purgatio cubiculi puri classis 100 et involucrum vacuum, | |
| Viginti quinque partes in uno involucro cassettae vel involucro partis singularis. | ||
| Res | Lamellae Sapphirinae 430μm, plani C (0001) 2-unciae | |
| Materiae Crystallinae | 99,999%, Altae Puritatis, Monocrystallinum Al₂O₃ | |
| Gradus | Primus, Epi-Paratus | |
| Orientatio Superficiei | Planum C(0001) | |
| Planum C aberrans ab axe M 0.2 +/- 0.1° | ||
| Diameter | 50.8 mm +/- 0.1 mm | |
| Crassitudo | 430 μm +/- 25 μm | |
| Orientatio Plana Primaria | Planum A (11-20) +/- 0.2° | |
| Longitudo Plana Primaria | 16.0 mm +/- 1.0 mm | |
| Latus Unius Politum | Superficies anterior | Epi-politum, Ra < 0.2 nm (per AFM) |
| (SSP) | Superficies posterior | Subtiliter tritum, Ra = 0.8 μm ad 1.2 μm |
| Utrinque Politum | Superficies anterior | Epi-politum, Ra < 0.2 nm (per AFM) |
| (DSP) | Superficies posterior | Epi-politum, Ra < 0.2 nm (per AFM) |
| TTV | < 10 μm | |
| ARCUUS | < 10 μm | |
| STAPTUM | < 10 μm | |
| Purgatio / Involucrum | Purgatio cubiculi puri classis 100 et involucrum vacuum, | |
| Viginti quinque partes in uno involucro cassettae vel involucro partis singularis. | ||
| Res | Lamellae Sapphirinae 500μm, 3-unciae, plano C (0001) | |
| Materiae Crystallinae | 99,999%, Altae Puritatis, Monocrystallinum Al₂O₃ | |
| Gradus | Primus, Epi-Paratus | |
| Orientatio Superficiei | Planum C(0001) | |
| Planum C aberrans ab axe M 0.2 +/- 0.1° | ||
| Diameter | 76.2 mm +/- 0.1 mm | |
| Crassitudo | 500 μm +/- 25 μm | |
| Orientatio Plana Primaria | Planum A (11-20) +/- 0.2° | |
| Longitudo Plana Primaria | 22.0 mm +/- 1.0 mm | |
| Latus Unius Politum | Superficies anterior | Epi-politum, Ra < 0.2 nm (per AFM) |
| (SSP) | Superficies posterior | Subtiliter tritum, Ra = 0.8 μm ad 1.2 μm |
| Utrinque Politum | Superficies anterior | Epi-politum, Ra < 0.2 nm (per AFM) |
| (DSP) | Superficies posterior | Epi-politum, Ra < 0.2 nm (per AFM) |
| TTV | < 15 μm | |
| ARCUUS | < 15 μm | |
| STAPTUM | < 15 μm | |
| Purgatio / Involucrum | Purgatio cubiculi puri classis 100 et involucrum vacuum, | |
| Viginti quinque partes in uno involucro cassettae vel involucro partis singularis. | ||
| Res | Lamellae Sapphirinae 650μm, quattuor unciarum, plani C (0001) | |
| Materiae Crystallinae | 99,999%, Altae Puritatis, Monocrystallinum Al₂O₃ | |
| Gradus | Primus, Epi-Paratus | |
| Orientatio Superficiei | Planum C(0001) | |
| Planum C aberrans ab axe M 0.2 +/- 0.1° | ||
| Diameter | 100.0 mm +/- 0.1 mm | |
| Crassitudo | 650 μm +/- 25 μm | |
| Orientatio Plana Primaria | Planum A (11-20) +/- 0.2° | |
| Longitudo Plana Primaria | 30.0 mm +/- 1.0 mm | |
| Latus Unius Politum | Superficies anterior | Epi-politum, Ra < 0.2 nm (per AFM) |
| (SSP) | Superficies posterior | Subtiliter tritum, Ra = 0.8 μm ad 1.2 μm |
| Utrinque Politum | Superficies anterior | Epi-politum, Ra < 0.2 nm (per AFM) |
| (DSP) | Superficies posterior | Epi-politum, Ra < 0.2 nm (per AFM) |
| TTV | < 20 μm | |
| ARCUUS | < 20 μm | |
| STAPTUM | < 20 μm | |
| Purgatio / Involucrum | Purgatio cubiculi puri classis 100 et involucrum vacuum, | |
| Viginti quinque partes in uno involucro cassettae vel involucro partis singularis. | ||
| Res | Lamellae Sapphirinae 1300μm, plani C (0001) sex unciarum | |
| Materiae Crystallinae | 99,999%, Altae Puritatis, Monocrystallinum Al₂O₃ | |
| Gradus | Primus, Epi-Paratus | |
| Orientatio Superficiei | Planum C(0001) | |
| Planum C aberrans ab axe M 0.2 +/- 0.1° | ||
| Diameter | 150.0 mm +/- 0.2 mm | |
| Crassitudo | 1300 μm +/- 25 μm | |
| Orientatio Plana Primaria | Planum A (11-20) +/- 0.2° | |
| Longitudo Plana Primaria | 47.0 mm +/- 1.0 mm | |
| Latus Unius Politum | Superficies anterior | Epi-politum, Ra < 0.2 nm (per AFM) |
| (SSP) | Superficies posterior | Subtiliter tritum, Ra = 0.8 μm ad 1.2 μm |
| Utrinque Politum | Superficies anterior | Epi-politum, Ra < 0.2 nm (per AFM) |
| (DSP) | Superficies posterior | Epi-politum, Ra < 0.2 nm (per AFM) |
| TTV | < 25 μm | |
| ARCUUS | < 25 μm | |
| STAPTUM | < 25 μm | |
| Purgatio / Involucrum | Purgatio cubiculi puri classis 100 et involucrum vacuum, | |
| Viginti quinque partes in uno involucro cassettae vel involucro partis singularis. | ||
| Res | Lamellae Sapphirinae 1300μm, 8-unciae, C-plani (0001) | |
| Materiae Crystallinae | 99,999%, Altae Puritatis, Monocrystallinum Al₂O₃ | |
| Gradus | Primus, Epi-Paratus | |
| Orientatio Superficiei | Planum C(0001) | |
| Planum C aberrans ab axe M 0.2 +/- 0.1° | ||
| Diameter | 200.0 mm +/- 0.2 mm | |
| Crassitudo | 1300 μm +/- 25 μm | |
| Latus Unius Politum | Superficies anterior | Epi-politum, Ra < 0.2 nm (per AFM) |
| (SSP) | Superficies posterior | Subtiliter tritum, Ra = 0.8 μm ad 1.2 μm |
| Utrinque Politum | Superficies anterior | Epi-politum, Ra < 0.2 nm (per AFM) |
| (DSP) | Superficies posterior | Epi-politum, Ra < 0.2 nm (per AFM) |
| TTV | < 30 μm | |
| ARCUUS | < 30 μm | |
| STAPTUM | < 30 μm | |
| Purgatio / Involucrum | Purgatio cubiculi puri classis 100 et involucrum vacuum, | |
| Involucrum singulare. | ||
| Res | Crustae Sapphirinae 12-unciae, C-planum (0001), 1300μm | |
| Materiae Crystallinae | 99,999%, Altae Puritatis, Monocrystallinum Al₂O₃ | |
| Gradus | Primus, Epi-Paratus | |
| Orientatio Superficiei | Planum C(0001) | |
| Planum C aberrans ab axe M 0.2 +/- 0.1° | ||
| Diameter | 300.0 mm +/- 0.2 mm | |
| Crassitudo | 3000 μm +/- 25 μm | |
| Latus Unius Politum | Superficies anterior | Epi-politum, Ra < 0.2 nm (per AFM) |
| (SSP) | Superficies posterior | Subtiliter tritum, Ra = 0.8 μm ad 1.2 μm |
| Utrinque Politum | Superficies anterior | Epi-politum, Ra < 0.2 nm (per AFM) |
| (DSP) | Superficies posterior | Epi-politum, Ra < 0.2 nm (per AFM) |
| TTV | < 30 μm | |
| ARCUUS | < 30 μm | |
| STAPTUM | < 30 μm | |
Processus Productionis Lamellarum Sapphirarum
-
Incrementum Crystallinum
-
Globos sapphirinos (100–400 kg) methodo Kyropoulos (KY) in furnis dedicatis ad crystallos crescendos cole.
-
-
Perforatio et Formatio Lingotorum
-
Dolio terebrali utere ad globulum in massas cylindricas, diametro 2-6 unciarum et longitudine 50-200 mm, convertendum.
-
-
Prima Recoctio
-
Lingolae propter defectus inspice et primam recoctionem altae temperaturae perage ad tensionem internam relevandam.
-
-
Orientatio Crystallina
-
Accuratam orientationem massae sapphirinae (e.g., planum C, planum A, planum R) instrumentis orientationis utens determina.
-
-
Sectio Serrae Multifilaris
-
Massam in tenues crustulas secundum crassitudinem requisitam, instrumento secandi multifilo utens, seca.
-
-
Inspectio Prima et Secunda Recoctio
-
Laminas recisas (crassitudo, planities, vitia superficialia) inspice.
-
Si opus sit, iterum recoctionem perage ut qualitas crystalli ulterius augeatur.
-
-
Chamatura, Trituratio et Politura CMP
-
Chamfrationem, triturationem superficialem, et polituram chemico-mechanicam (CMP) cum apparatu speciali perage ad superficies speculares obtinendas.
-
-
Purgatio
-
Crustas diligenter aqua purissima et chemicis in ambitu conclavis puri purga ut particulas et sordes removeas.
-
-
Inspectio Optica et Physica
-
Detectionem transmissionis perage et notitias opticas nota.
-
Parametra lamellae metire, inter quae TTV (Variatio Crassitudinis Totalis), Curvatio, Deformatio, accuratio orientationis, et asperitas superficiei.
-
-
Tegumentum (Optionale)
-
Applica strata (e.g., strata AR, strata protectora) secundum specificationes emptoris.
-
Inspectio Finalis et Involucrum
-
Inspectionem qualitatis centum per centum in conclavi puro perage.
-
Oblatas in cistis cassettarum sub condicionibus munditiae Classis 100 convasa et ante transportationem in vacuo sigilla.
Applicationes Crustularum Sapphirinarum
Lamellae sapphirinae, propter duritia singulari, transmissionem opticam excellentem, praeclaram efficaciam thermalem, et insulationem electricam, late in multis industriis adhibentur. Applicationes earum non solum industrias traditionales LED et optoelectronicas comprehendunt, sed etiam in semiconductores, electronicam usoris, et campos aerospatiales et defensionis provectos expanduntur.
1. Semiconductores et Optoelectronica
Substrata LED
Laminae sapphirinae sunt substrata primaria pro accretione epitaxiali nitridi gallii (GaN), late in luminibus LED caeruleis, LED albis, et technologis Mini/Micro LED adhibitae.
Diodae Laser (LD)
Ut substrata pro diodis lasericis GaN fundatis, laminae sapphirinae progressionem machinarum lasericarum magnae potentiae et longae vitae sustinent.
Photodetectors
In photodetectoribus ultraviolis et infrarubris, laminae sapphirinae saepe ut fenestrae pellucidae et substrata insulantia adhibentur.
2. Instrumenta Semiconductoria
RFICs (Circuiti Integrati Frequentiae Radiophonicae)
Gratias excellenti insulationi electricae, laminae sapphirinae substrata idealia sunt pro machinis microondarum altae frequentiae et magnae potentiae.
Technologia Silicii in Sapphiro (SoS)
Adhibita technologia SoS, capacitas parasitica magnopere reduci potest, quo circuitus efficacitas augetur. Haec late in communicationibus RF et electronicis aëronauticis adhibetur.
3. Applicationes Opticae
Fenestrae Opticae Infrarubrae
Sapphirus, propter transmittantiam magnam in ambitu longitudinis undae inter 200 nm et 5000 nm, late in detectoribus infrarubris et systematibus directionis infrarubrae adhibetur.
Fenestrae Laser Magnae Potentiae
Durities et resistentia thermalis sapphiri eum materiam excellentem faciunt pro fenestris et lentibus protectoriis in systematibus laseris magnae potentiae.
4. Instrumenta Electronica Consumptiva
Tegumenta Lentium Camerae
Alta duritia sapphiri resistentiam abrasioni pro lentibus telephonorum gestabilium et camerarum praestat.
Sensoria Digitorum
Lamellae sapphirinae ut tegumenta durabilia et pellucida fungi possunt, quae accuratiam et fidelitatem in recognitione digitorum digitalium augent.
Horologia gestabilia et monitoria praestantia
Tegumenta sapphirina resistentiam abrasionis cum magna claritate optica coniungunt, quae eas in productis electronicis summae qualitatis populares faciunt.
5. Aerospace et Defensio
Cupolae Infrarubrae Missilium
Fenestrae sapphirinae sub condicionibus altae temperaturae et altae celeritatis pellucidae et stabiles manent.
Systema Optica Aerospatialia
In fenestris opticis altae firmitatis et apparatu observationis ad condiciones extremas destinato adhibentur.
Alia Producta Sapphira Communia
Producta Optica
-
Fenestrae Opticae Sapphirae
-
Adhibetur in laseribus, spectrometris, systematibus imaginandi infrarubris, et fenestris sensoriis.
-
Spatium transmissionis:UV 150 nm ad medium IR 5.5 μm.
-
-
Lentes Sapphirae
-
Adhibitus in systematibus lasericis magnae potentiae et opticis aerospatialibus.
-
Fabricari possunt ut lentes convexae, concavae, vel cylindricae.
-
-
Prismata Sapphira
-
In instrumentis mensurae opticis et systematibus imaginandi praecisionis adhibitum.
-
Involucrum Producti
De XINKEHUI
Societas Shanghai Xinkehui Novae Materiae, Ltd. est una exMaximus opticarum et semiconductorum provisor in Sinis, anno MMII condita. XKH elaborata est ut investigatoribus academicis crustulas aliasque materias scientificas et officia ad semiconductores pertinentia praebeat. Materiae semiconductrices negotium nostrum principale sunt, turma nostra in technicitate fundatur, et ab initio suo, XKH in investigatione et evolutione materiarum electronicarum provectarum, praesertim in agro variarum crustularum/substratorum, profunde implicata est.
Socii
Excellens technologia materiarum semiconductorum, Shanghai Zhimingxin socius fidus societatum praestantissimarum mundi et institutorum academicorum clarorum facta est. Ob perseverantiam in innovatione et excellentia, Zhimingxin profundas necessitudines cooperationis cum ducibus industriae, ut Schott Glass, Corning, et Seoul Semiconductor, instituit. Hae collaborationes non solum gradum technicum productorum nostrorum auxerunt, sed etiam progressionem technologicam in campis electronicae potentiae, instrumentorum optoelectronicorum, et instrumentorum semiconductorum promoverunt.
Praeter cooperationem cum societatibus claris, Zhimingxin etiam necessitudines cooperationis investigationis diuturnas cum universitatibus praeclaris toto orbe terrarum, ut Universitate Harvardiana, Collegio Universitatis Londiniensi (UCL), et Universitate Houstoniana, instituit. Per has collaborationes, Zhimingxin non solum auxilium technicum pro inceptis investigationis scientificae in academia praebet, sed etiam in evolutione novarum materiarum et innovationis technologicae participat, ita ut semper in prima acie industriae semiconductorum simus.
Per artam cooperationem cum his societatibus et institutis academicis toto orbe terrarum claris, Shanghai Zhimingxin innovationem et progressionem technologicam promovere pergit, producta et solutiones summae classis praebens ut crescentibus necessitatibus mercatus globalis satisfaciat.




