Lamellae SiC quattuor unciarum, substrata SiC semi-insulantia 6H, gradus primarius, investigationis, et fictitii.
Specificatio Producti
Gradus | Gradus Productionis MPD Zero (Gradus Z) | Gradus Productionis Standardis (Gradus P) | Gradus Simulacrum (Gradus D) | ||||||||
Diameter | 99.5 mm ~ 100.0 mm | ||||||||||
4H-SI | 500 μm ± 20 μm | 500 μm ± 25 μm | |||||||||
Orientatio Lamellae |
Extra axem: 4.0° versus <1120> ±0.5° pro 4H-N, In axem: <0001>±0.5° pro 4H-SI | ||||||||||
4H-SI | ≤1cm-2 | ≤5 cm-2 | ≤15 cm-2 | ||||||||
4H-SI | ≥1E9 Ω·cm | ≥1E5 Ω·cm | |||||||||
Orientatio Plana Primaria | {10-10} ±5.0° | ||||||||||
Longitudo Plana Primaria | 32.5 mm ± 2.0 mm | ||||||||||
Longitudo Plana Secundaria | 18.0 mm ± 2.0 mm | ||||||||||
Orientatio Plana Secundaria | Facies siliconis sursum: 90° dextram a plano primo ±5.0° | ||||||||||
Exclusio Marginis | 3 mm | ||||||||||
LTV/TTV/Arcus/Stamen | ≤3 μm/≤5 μm/≤15 μm/≤30 μm | ≤10 μm/≤15 μm/≤25 μm/≤40 μm | |||||||||
Asperitas | Facies C | Polonica | Ra≤1 nm | ||||||||
Facies Si | CMP | Ra ≤ 0.2 nm | Ra ≤ 0.5 nm | ||||||||
Fissurae Marginum a Luce Altae Intensitatis | Nullus | Longitudo cumulativa ≤ 10 mm, singularis longitudo ≤2 mm | |||||||||
Laminae Hexagonales Luce Altae Intensitatis | Area cumulativa ≤0.05% | Area cumulativa ≤0.1% | |||||||||
Areae Polytypae Luce Altae Intensitatis | Nullus | Area cumulativa ≤3% | |||||||||
Inclusiones Carbonis Visuales | Area cumulativa ≤0.05% | Area cumulativa ≤3% | |||||||||
Scalpturae Superficiei Silicii a Luce Altae Intensitatis | Nullus | Longitudo cumulativa ≤ 1 * diametrus crustulae | |||||||||
Fragmenta Marginis Alta Per Lucem Intensivam | Nulla permissa latitudo et profunditas ≥0.2 mm | Quinque permissi, ≤1 mm singuli | |||||||||
Contaminatio Superficiei Silicii per Intensitatem Magnam | Nullus | ||||||||||
Involucrum | Cassetta Multi-Oblectarum vel Vasculum Unius Oblectarum |
Diagramma Detaliatum


Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.